Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Sự thay đổi này kéo theo việc mức lương tối đa đóng BHXH bắt buộc tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng, đồng thời các khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ được điều chỉnh tăng.
Dưới đây là bảng tóm tắt một số khoản trợ cấp BHXH quan trọng:
| Khoản trợ cấp BHXH 2026 | Trước ngày 01/7/2026 | Từ ngày 01/7/2026 |
| Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau | 702.000 đồng | 759.000 đồng |
| Trợ cấp 1 lần khi sinh con | 4.680.000 đồng/con | 5.060.000 đồng/con |
| Mức dưỡng sức sau thai sản | 702.000 đồng | 759.000 đồng |
| Trợ cấp 1 lần khi bị TNLĐ, BNN (suy giảm 5%) | 11.700.000 đồng (Mỗi 1% tăng thêm: +1.170.000 đồng) | 12.650.000 đồng (Mỗi 1% tăng thêm: +1.265.000 đồng) |
| Trợ cấp hằng tháng khi bị TNLĐ, BNN (suy giảm 31%) | 702.000 đồng/tháng (Mỗi 1% tăng thêm: +46.800 đồng) | 759.000 đồng/tháng (Mỗi 1% tăng thêm: +50.600 đồng) |
| Trợ cấp phục vụ (TNLĐ, BNN) | 2.340.000 đồng | 2.530.000 đồng |
| Trợ cấp 1 lần khi chết do TNLĐ, BNN | 84.240.000 đồng | 91.080.000 đồng |
| Dưỡng sức sau điều trị TNLĐ, BNN | 702.000 đồng | 759.000 đồng |
| Trợ cấp mai táng | 23.400.000 đồng | 25.300.000 đồng |
| Trợ cấp tuất hằng tháng | 1.170.000 đồng | 1.265.000 đồng |




